В печах VKNC обрабатываемые детали кладутся на тележку, которая после этого заезжает в печь. Механизм закрывания двери обеспечивает ее совершенное уплотнение. Это в комбинации с качественными изоляционными материалами обеспечивает низкие расходы на эксплуатацию печи. Равномерное распределение температуры обеспечивает принудительная циркуляция внутренней атмосферы. Процесс термической обработки управляется программным регулятором PID.
Стандартное оснащение в себя включает:
Рекомендуемые принадлежности за дополнительную плату:
На основе консультаций предлагаем также дальнейшие возможности доработок оборудования согласно Вашим требованиям.
Тип | Tmax | Рекомендуемый диапазон рабочей температуры | Объем | Внешние размеры (Ш × В × Д) |
Внутренние размеры (Ш × В × Д) |
Защита* | Тепло- потребление | Напряжение | Вес | Макс. несущая способность тележки |
°C | °C | л | мм | мм | A | кВт | В | кг | кг | |
VKNC 1000/65 | 650 | 300-600 | 1000 | 2200×3400×1800 | 900×900×1260 | 80/3 | 42 | 400 | 1450 | 1000 |
VKNC 1500/65 | 650 | 300-600 | 1500 | 2300×3500×2100 | 1000×1000×1500 | 100/3 | 54 | 400 | 1600 | 1500 |
VKNC 2000/65 | 650 | 300-600 | 2000 | 2300×3500×2600 | 1000×1000×2000 | 125/3 | 74 | 400 | 1950 | 2000 |
VKNC 3600/65 | 650 | 300-600 | 3600 | 2500×3700×3100 | 1200×1200×2500 | 160/3 | 87 | 400 | 2400 | 3000 |
VKNC 5500/65 | 650 | 300-600 | 5240 | 2600×3900×3700 | 1300×1300×3100 | 200/3 | 95 | 400 | 4800 | 3500 |
VKNC 7200/65 | 650 | 300-600 | 7200 | 2800×4500×3800 | 1500×1600×3000 | 200/3 | 110 | 400 | 5500 | 4000 |
VKNC 1000/85 | 850 | 300-800 | 1000 | 2200×3400×1800 | 900×900×1260 | 80/3 | 45 | 400 | 1500 | 1000 |
VKNC 1500/85 | 850 | 300-800 | 1500 | 2300×3500×2100 | 1000×1000×1500 | 120/3 | 60 | 400 | 1650 | 1500 |
VKNC 2000/85 | 850 | 300-800 | 2000 | 2300×3500×2600 | 1000×1000×2000 | 160/3 | 80 | 400 | 2100 | 2000 |
VKNC 3600/85 | 850 | 300-800 | 3600 | 2500×3700×3100 | 1200×1200×2500 | 200/3 | 95 | 400 | 2550 | 3000 |
VKNC 5500/85 | 850 | 300-800 | 5240 | 2600×3900×3700 | 1300×1300×3100 | 250/3 | 150 | 400 | 4950 | 3500 |
VKNC 7200/85 | 850 | 300-800 | 7200 | 2800×4500×3800 | 1500×1600×3000 | 315/3 | 160 | 400 | 5600 | 4000 |
* Защита может отличаться в зависимости от избранных принадлежностей за дополнительную плату.
группа компаний
КРИОСИСТЕМЫ
© 2002-2020
ГК «КРИОСИСТЕМЫ»
Все права защищены
Оборудование
- вакуумное
- криогенное
- вакуумно-термическое
О компании
- дипломы и сертификаты
- вакансии
Наши проекты
- имитаторы космического пространства
- работы на промышленных установках различных ведомств
- исследовательские установки для высокотехнологичных применений
- криогенные установки и исследовательские низкотемпературные криостаты
Услуги
- сертифицированный ремонт и обслуживание
- ввод оборудования в эксплуатацию
- разработка и изготовление вакуумного оборудования
Контакты
115088, Россия, Москва
"IQ-park", ул. Угрешская,
д.2, стр.22
+7 (495) 663-30-39
+7 (495) 663-30-67