Самое большое преимущество печей для отпуска – равномерный нагрев загруженных деталей благодаря горизонтальной циркуляции внутренней атмосферы. Управляемый подъем и падение температуры, а также ее точное распределение позволяют управлять термическим процессом, проходящим внутри камеры печи. Печи PP в обычном порядке используются в промышленности, они действительно массивны и стойки, но их объем невелик, они очень компактны и их можно разобрать.
Стандартное оснащение в себя включает:
Рекомендуемые принадлежности за дополнительную плату:
На основе консультаций предлагаем также дальнейшие возможности доработок оборудования согласно Вашим требованиям.
Тип | Tmax** | Рекомендуемый диапазон рабочей температуры | Объем | Внешние размеры (Ш × В × Д) |
Внутренние размеры (Ш × В × Д) |
Полка | Теплопотре- бление*** | Вес | Защита* | Напряжение | Макс. несущая способность полок | Макс. несущая способность дна |
°C | л | мм | мм | шт. | кВт | кг | A | В | кг | кг | ||
PP 20/45 | 450 | 200-450 | 20 | 800×650×1000 | 300×200×350 | – | 3 | 115 | 16/1 | 230 | – | 30 |
PP 40/45 | 450 | 200-450 | 35 | 850×1450×1050 | 300×300×400 | 2 | 6 | 160 | 16/3 | 400 | 15 | 50 |
PP 70/45 | 450 | 200-450 | 70 | 850×1550×1150 | 350×400×500 | 2 | 8 | 190 | 20/3 | 400 | 25 | 80 |
PP 140/45 | 450 | 200-450 | 135 | 950×1650×1300 | 450×500×600 | 2 | 12 | 300 | 20/3 | 400 | 40 | 150 |
PP 270/45 | 450 | 200-450 | 270 | 1200×1750×1450 | 600×600×750 | 2 | 20 | 580 | 40/3 | 400 | 35 | 200 |
PP 540/45 | 450 | 200-450 | 540 | 1300×1950×1750 | 750×800×900 | 2 | 24 | 750 | 50/3 | 400 | 40 | 250 |
PP 20/65 | 650 | 300-600 | 20 | 800×650×1000 | 300×200×350 | – | 3 | 130 | 16/1 | 230 | – | 30 |
PP 40/65 | 650 | 300-600 | 35 | 850×1450×1050 | 300×300×400 | 2 | 6 | 200 | 16/3 | 400 | 15 | 50 |
PP 70/65 | 650 | 300-600 | 70 | 850×1550×1150 | 350×400×500 | 2 | 8 | 250 | 20/3 | 400 | 25 | 80 |
PP 140/65 | 650 | 300-600 | 135 | 950×1650×1300 | 450×500×600 | 2 | 12 | 350 | 20/3 | 400 | 40 | 150 |
PP 270/65 | 650 | 300-600 | 270 | 1200×1750×1450 | 600×600×750 | 2 | 20 | 580 | 40/3 | 400 | 35 | 200 |
PP 540/65 | 650 | 300-600 | 540 | 1300×1950×1750 | 750×800×900 | 2 | 24 | 850 | 50/3 | 400 | 40 | 250 |
PP 20/85 | 850 | 300-800 | 20 | 850×700×1050 | 300×200×350 | – | 3 | 130 | 16/1 | 230 | – | 30 |
PP 40/85 | 850 | 300-800 | 35 | 850×1450×1050 | 300×300×400 | 2 | 7 | 200 | 20/3 | 400 | 15 | 50 |
PP 70/85 | 850 | 300-800 | 70 | 900×1550×1150 | 350×400×500 | 2 | 9 | 250 | 20/3 | 400 | 25 | 80 |
PP 140/85 | 850 | 300-800 | 135 | 1000×1650×1250 | 450×500×600 | 2 | 14 | 350 | 25/3 | 400 | 40 | 150 |
PP 270/85 | 850 | 300-800 | 270 | 1200×1750×1650 | 600×600×750 | 2 | 20 | 580 | 40/3 | 400 | 35 | 200 |
PP 540/85 | 850 | 300-800 | 540 | 1350×1950×1800 | 750×800×900 | 2 | 30 | 850 | 50/3 | 400 | 40 | 250 |
* Защита может отличаться в зависимости от избранных принадлежностей за дополнительную плату.
** Tmax – максимальная температура, при которой печь не может эксплуатироваться в течение длительного времени.
*** Потребляемая мощность двигателя вентилятора у моделей PP 20 составляет 0,25 кВт, у PP 40 – PP 140 для всех величин температуры, у PP 270/45, 65 – 0,37 кВт, a у моделей PP 270/85 и PP 540 для всех величин температуры составляет 1,1 кВт.
группа компаний
КРИОСИСТЕМЫ
© 2002-2020
ГК «КРИОСИСТЕМЫ»
Все права защищены
Оборудование
- вакуумное
- криогенное
- вакуумно-термическое
О компании
- дипломы и сертификаты
- вакансии
Наши проекты
- имитаторы космического пространства
- работы на промышленных установках различных ведомств
- исследовательские установки для высокотехнологичных применений
- криогенные установки и исследовательские низкотемпературные криостаты
Услуги
- сертифицированный ремонт и обслуживание
- ввод оборудования в эксплуатацию
- разработка и изготовление вакуумного оборудования
Контакты
111250, Россия, Москва
БЦ "Интеграл", проезд Завода Серп и Молот,
д.10, офис 404 (4-й этаж)
+7 (495) 663-30-39
+7 (495) 663-30-67