Характеристики насосов представлены ниже в таблице: LM – водяное охлаждение; LMC – водяное охлаждение и коррозионная стойкость. |
![]() |
Чтобы ознакомится с габаритами и характеристиками откачки заинтересовавшего Вас насоса, кликните по его названию в таблице.
Характеристики:
TMP-1303LM | TMP-1303LMC | TMP-2203LM | TMP-2203LMC | TMP-3403LMC | TMP-4203LMC | |
Подвеска ротора | магнитная | магнитная | магнитная | магнитная | магнитная | магнитная |
Охлаждение | водяное | водяное | водяное | водяное | водяное | водяное |
Предельный вакуум, Торр | 10-10 | 10-9 | 10-10 | 10-9 | 10-9 | 10-9 |
Максимальное давление на входе,Торр | 1 | 1 | 0,3 | 0,3 | 7,5х10-2 | 7,5х10-2 |
Максимальное давление на выходе, Торр | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Быстрота действия, л/с | ||||||
по азоту | 1300 | 1300 | 2140 | 2140 | 3300 | 4200 |
по гелию | 1050 | 1050 | 2000 | 2000 | 3100 | 4000 |
по водороду | 750 | 750 | 1350 | 1350 | 2400 | 2800 |
Степень сжатия: | ||||||
по азоту | 6×108 | 6×108 | 1.4×108 | 1.4×108 | 1×109 | 8×108 |
по гелию | 1×104 | 1×104 | 1×104 | 1×104 | 1×105 | 1.8×105 |
по водороду | 1×103 | 1×103 | 1×103 | 1×103 | 6×103 | 1×104 |
Время выхода на режим, мин | менее 7 мин | менее 7 мин | менее 11 мин | менее 11 мин | менее 15 мин | менее 18 мин |
Рабочая ориентация | любая | любая | любая | любая | любая | вертикальная |
Температура прогрева на входном фланце, оС | <120 | <120 | <120 | <120 | <120 | <120 |
Входной фланец стандартов ISO, ConFlat | Ду 200 | Ду 200 | Ду 250 | Ду 250 | Ду 320 | Ду 400 |
Допустимое внешнее магнитное поле, Радиальное / осевое, мT | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15 |
Вес, кг | 34кг | 34кг | 55кг | 55кг | 70кг | 100кг |
Максимальный поток аргона (см3/мин) | 500 | 2000 | 1300 | 2000 | 2200 | 2200 |
группа компаний
КРИОСИСТЕМЫ
© 2002-2020
ГК «КРИОСИСТЕМЫ»
Все права защищены
Оборудование
- вакуумное
- криогенное
- вакуумно-термическое
О компании
- дипломы и сертификаты
- вакансии
Наши проекты
- имитаторы космического пространства
- работы на промышленных установках различных ведомств
- исследовательские установки для высокотехнологичных применений
- криогенные установки и исследовательские низкотемпературные криостаты
Услуги
- сертифицированный ремонт и обслуживание
- ввод оборудования в эксплуатацию
- разработка и изготовление вакуумного оборудования
Контакты
115088, Россия, Москва
"IQ-park", ул. Угрешская,
д.2, стр.22
+7 (495) 663-30-39
+7 (495) 663-30-67