Характеристика | Коррозионно-стойкие насосы серии SDE | |||
SDE90X* | SDE603X* | SDE1203X* | SDE2003 | |
Быстрота действия, л/мин | 1 300 | 10 000 | 20 000 | 30 000 |
Предельное давление, Па (мТорр) | 1,3 (10) | 0,5 (4) | 0,5 (4) | 0,5 (4) |
Входной r фланец | NW40 | NW80 | NW100 | NW160 |
Выпускной фланец | NW40 | NW40 | NW40 | NW40 |
Мощность блока питания, кВА | 6,5 | 10,5 | 13,0 | 16,6 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 4,0 |
Минимальный расход охлаждающей воды (5 – 25 С) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 |
Расход азота, ст. л/мин | 0-60 | |||
Разъем для охлаждающей воды | 3/8″ быстроразъемная муфта | |||
Соединение для азота | 1/4″ резьбовое | |||
Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 690*370*551 | 760*400*906 | 900*400*906 | 1000*500*1090 |
Масса, кг | 150 | 260 | 310 | 495 |
группа компаний
КРИОСИСТЕМЫ
© 2002-2020
ГК «КРИОСИСТЕМЫ»
Все права защищены
Оборудование
- вакуумное
- криогенное
- вакуумно-термическое
О компании
- дипломы и сертификаты
- вакансии
Наши проекты
- имитаторы космического пространства
- работы на промышленных установках различных ведомств
- исследовательские установки для высокотехнологичных применений
- криогенные установки и исследовательские низкотемпературные криостаты
Услуги
- сертифицированный ремонт и обслуживание
- ввод оборудования в эксплуатацию
- разработка и изготовление вакуумного оборудования
Контакты
115088, Россия, Москва
"IQ-park", ул. Угрешская,
д.2, стр.22
+7 (495) 663-30-39
+7 (495) 663-30-67